Hessischer Schachverband e.V. | Sitemap | Impressum | Kontakt

Tabelle nach Runde 9

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1. SK Bad Homburg 1927 **** 7.0 4.0 5.5 4.5 5.0 5.5 6.5 4.5 7.0 49.5 17
2. SV Oberursel 2 1.0 **** 4.5 5.5 5.5 4.5 5.0 4.5 5.5 5.0 41.0 16
3. SG Turm Idstein 4.0 3.5 **** 4.0 4.0 6.0 5.0 4.5 4.5 7.0 42.5 13
4. SC 1961 König Nied 2.5 2.5 4.0 **** 4.5 3.0 4.0 6.5 5.0 5.5 37.5 10
5. SK 1980 Gernsheim 3.5 2.5 4.0 3.5 **** 5.5 4.0 4.0 4.5 4.5 36.0 9
6. SV Griesheim(DA) 2 3.0 3.5 2.0 5.0 2.5 **** 4.0 6.5 5.5 3.5 35.5 7
7. SV Schachforum Darmstadt 1994 2.5 3.0 3.0 4.0 4.0 4.0 **** 3.5 5.0 5.5 34.5 7
8. SC Matt im Park Ffm 1.5 3.5 3.5 1.5 4.0 1.5 4.5 **** 5.0 5.0 30.0 7
9. SC Springer Bad König 3.5 2.5 3.5 3.0 3.5 2.5 3.0 3.0 **** 5.0 29.5 2
10. SC 1952 Obertshausen 1.0 3.0 1.0 2.5 3.5 4.5 2.5 3.0 3.0 **** 24.0 2

Aktuelles