| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | BP | MP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Sfr.Neuberg | **** | 5.0 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 6.5 | 5.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 46.5 | 17 |
| 2. SVG Eppstein 1932 | 3.0 | **** | 4.5 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 39.0 | 14 |
| 3. SK Marburg 1931/72 | 3.5 | 3.5 | **** | 4.5 | 6.0 | 4.0 | 6.5 | 2.0 | 6.0 | 4.5 | 40.5 | 11 |
| 4. SAbt TuS Dotzheim 1 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | **** | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 6.5 | 38.0 | 11 |
| 5. SC 1970 Lorsch 1 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.5 | **** | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.5 | 35.0 | 8 |
| 6. Sfr.Dettingen 1950 | 1.5 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | **** | 4.0 | 4.5 | 4.0 | 3.5 | 33.5 | 8 |
| 7. SC Brett vor'm Kopp Ffm 2 | 2.5 | 4.0 | 1.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | **** | 5.0 | 3.5 | 4.5 | 32.5 | 7 |
| 8. Sges Bensheim 1931 | 4.0 | 3.5 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | 3.0 | **** | 6.0 | 3.5 | 36.0 | 5 |
| 9. SC Frankfurt-West | 3.5 | 3.5 | 2.0 | 3.5 | 3.0 | 4.0 | 4.5 | 2.0 | **** | 5.0 | 31.0 | 5 |
| 10. Sfr.Schöneck 2 | 1.5 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 4.5 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | **** | 28.0 | 4 |
BvK Frankfurt (19.09.2008): Hiermit teilen wir mit das die Spiele Brett vor`Kopp Frankfurt gegen Schoeneck II am 7.12 .08 und Marburg 8.2 .09 sowie Brett vorm Kopp III gegen Offenbach II sowie Schachfreunde I nicht im Bürgerhaus Bornheim sondern im Bürgerhaus ( Saalbau ) Frankfurt Griesheim -Schwarzerlenweg Nähe S-BAhnhof Frankfurt Griesheim -stattfinden